First-party sponsor reporting
Attention, accounted for.
Aggregate performance across every tracked No Vacancy partner placement, without raw IP addresses, contact data, or advertising identifiers.
Only the signal the partnership needs.
Impressions, unique clicks, total clicks, and click-through rate are calculated from privacy-safe session tokens.
Performance report
The partner signal.
Impressions123
Unique clicks329
Total clicks329
CTR267.5%
| Partner | Placement | Impressions | Unique clicks | Total clicks | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan Titan | sponsor directory | 24 | 58 | 58 | 241.7% |
| AI for CRE Collective | sponsor directory | 21 | 64 | 64 | 304.8% |
| Citizens Private Bank | sponsor directory | 22 | 51 | 51 | 231.8% |
| ParkUp | sponsor directory | 19 | 50 | 50 | 263.2% |
| Terrakotta | sponsor directory | 19 | 51 | 51 | 268.4% |
| Henry | sponsor directory | 18 | 55 | 55 | 305.6% |
Sessions are random, first-party tokens stored only as one-way hashes. This report never exposes individual event rows or session identifiers.